4月19日本溪市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情 —— 文章正文2019-04-22
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 漲跌 | 備注 |
| 請(qǐng)篩選 | 請(qǐng)篩選 | 請(qǐng)篩選 | 請(qǐng)篩選 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | - |
(責(zé)任編輯: 來(lái)源: 時(shí)間:2019-04-22)
Keywords(關(guān)鍵詞): 長(zhǎng)距離皮帶托輥傳輸機(jī)
上一篇:一看就懂!十分走心的機(jī)械設(shè)計(jì)原理
下一篇:人工智能撰稿,妙筆賦予的使命和職責(zé)


